Thermal Hotel Visegrád Superior ****
vissza a Wellness VisegrádVisegrád - Régió: Budapest és környéke
A Thermal Hotel Visegrád saját wellness központtal és Lepence Spa központtal várja kedves vendégeit, közel 3,000m2 területen. A kínálatban 7 medence szerepel, mely az Acapulco nyári medence kivételével az egész évben várják a vendégeket.
Visegrád egyik híres kincse az 1302m mélyből feltörő 39,5°C termálvíz. A termálvíz közismert jótékony hatásairól, magas kalcium-, magnézium- és hidrogén-karbonát tartalmáról, valamint fontos nyomeleket tartalmaz.
A szálloda wellness-központja az értékes gyógyvíz forrása, amely mindössze néhány méterre található a szállodától. A hotel wellness központját az értékes gyógyvíz táplálja, mely a szállodától csupán néhány méter távolságra tör a felszínre.
Medencék:
| Medencék | Víz hőmérsékle (°C) | Átlag mélység (m) | Alapterület (m²) |
|---|---|---|---|
| Élménymedence (kültéri, beltéri) | 27-32 | 1,10-1,25 | 270,5 |
| 1. Ülőmedence | 34-36 | 1,00 | 39 |
| 2. Ülőmedence | 36-38 | 1,00 | 22 |
| Gyermekmedence | 28-30 | 0,30 | 11 |
| Úszómedence (kültéri) | 26-28 | 1,45 | 0,75 |
| Acapulco medence | 28-30 | 0,75 | 258 |
Szaunavilág
A török stílusú szaunavilág 3 különböző szaunával várja a vendégeket. A hagyományos finn szaunán kívül aromakabin, infra szauna, és aromás szauna, valamint tepidárium található. A kellemes felfrissülésről merülőmedencék és élményzuhanyok gondoskodnak.
A szaunázás rendkívül fontos szerepet tölt be az egészség megőrzésében. A rendszeres szaunázás alkalmával a test megszabadul a felgyülemlett toxinoktól.
Szaunák
| Szaunák | Hőmérsékle |
|---|---|
| I. Finn szauna | 78-80 °C |
| II. Finn szauna | 85-90 °C |
| Naturális szauna | 80-90 °C |
| Gőzfürdő | 44-46 °C |
| Aromaterápiás gőzfürdő | 38-40 °C |
| Kétágyas szoba | 180.00 - 270.00 EUR |
|---|---|
| Kétágyas szoba 1 fő részére | 120.00 - 176.00 EUR |
| Háziállat | 17.00 EUR |
| Félpanzió | az árban |
| Parkolási díj | az árban |
| Internet, WiFi | az árban |
| Étkezési lehetőségek | Félpanzió |
| Cím | Lepence-völgy hrsz. 1213 H-2025, Visegrád |
|---|---|
| GPS | N47.764840° E18.953750° |
| Létrehozás dátuma | 27. 02. 2017 |
|---|---|
| Utolsó módosítás dátuma | 22. 11. 2022 |
Látnivalók a közelben
A szálláshely minősítése céljából kérjük kitölteni az alábbi nyomtatványt.
Értékelések










