Eger Termálfürdő
vissza a Fürdők EgerEger - Régió: Magyarország, a szlovák határ közelében, Észak-Magyarország
Fürdők típusai: Akvaparkok, Gyógyfürdők, Termálfürdők és strandfürdők
Eger fürdőjének rövid története
Eger Termálfürdője 1932 óta várja a vendégek, csodálatos környezettel, mely gyógyuláshoz, kikapcsolódáshoz és sportoláshoz is tökéletes helyszín. A fürdő Eger belvárosától néhány percre terül el, 7 medencével, Török fürdővel és sportpályákkal áll a vendégek rendelkezésére.
A sportolást, aktív kikapcsolódást előnybe helyezők részére versenymedence várja, az idősebb korosztály és a gyógyulni vágyók számára 28°C hőmérsékletű, radonos gyógyvízzel ellátott medence áll a rendelkezésre, továbbá egy 37°C kénes termálmedence is szerepel a kínálatban.
A gyermekek részére vízi vár is található. A további kínálatban fedett és nyitott élménymedence is szerepel, 14 féle élményelemmel.
Az élményfürdő
A fürdőkomplexum legújabb büszkesége, a kétkupolás élményfürdő, mely 14 élménymedencével és számos élményelemmel várja a vendégeket, melyek közt pezsgőfürdő, kádfürdők, víz alatti masszázs, masszázs fúvókák és vízesés is szerepel. A főszezonban külön belépő szükséges az élményfürdőbe.
Értékelje a szállást
| Cím | Petőfi tér 2. H-3300, Eger |
|---|---|
| Telefon | +36 36... Elérhetőségek megtekintése |
| Telefon |
+36 36 510 558 +36 36 510 559 |
| Fax | +36 36 510 559 |
| GPS | N47.898300° E20.381400° |
| Létrehozás dátuma | 26. 11. 2014 |
|---|---|
| Utolsó módosítás dátuma | 12. 12. 2025 |
Eger Termálfürdő árak 2019
2019. évi szezonális áraink
július 1.-től augusztus 31.-ig
| Szolgáltatás | Árak |
|---|---|
| Felnőtt belépő | 2 400 Ft |
| Gyermek (4 éves kor felett), diák (23 éves korig), nyugdíjas belépő | 2 000 Ft |
| Kedvezményes egri nyugdíjas belépő (hétfő, szerda, péntek)* | 800 Ft |
| Egri belépő (egri állandó lakosok részére) | 1 300 Ft |
| Eger Város kártya - Felnőtt (hétfőtől-péntekig 14:00 óráig)* | 1 100 Ft |
| Eger Város kártya - Diák (hétfőtől-péntekig 14:00 óráig)* | 700 Ft |
| Eger Város kártya - Nyugdíjas (hétfőtől-péntekig 14:00 óráig)* | 700 Ft |
| Egri nyugdíjas úszójegy (hétfőtől-péntekig 10:00 óráig)*** | 300 Ft |
| Esti jegy 16:00-tól* | 1 400 Ft |
| 10 alkalmas felnőtt bérlet | 21 600 Ft |
| 10 alkalmas diák, nyugdíjas bérlet | 18 000 Ft |
| Felnőtt bérlet /heti/ | 12 000 Ft |
| Nyugdíjas, diák bérlet /heti/ | 10 000 Ft |
| Éves felnőtt bérlet (január 1-től) | 130 000 Ft |
| Éves nyugdíjas bérlet (január 1-től) | 90 000 Ft |
| Féléves nyugdíjas bérlet (01.01-től 06.30-ig vagy 07.01-től 12.31-ig) | 50 000 Ft |
| Kiegészítő jegy Török Fürdőbe (a normál belépőjegyen felül fizetendő)**** | 1 400 Ft |
| Családi jegy (2 felnőtt + 1 gyermek diákigazolvánnyal 4-18 éves korig) | 6 200 Ft |
| Családi jegy (2 felnőtt + 2 gyermek diákigazolvánnyal 4-18 éves korig) | 7 700 Ft |
| Családi jegy (2 felnőtt + 3 gyermek diákigazolvánnyal 4-18 éves korig)** | 9 100 Ft |
*A kedvezmény szombaton és vasárnap, illetve munkaszüneti napokon nem érvényes!
**Minden további gyermek esetében fizetendő kedvezményes ár 1.400 Ft/gyermek
***EGRI ÚSZÓJEGY (300 Ft) KIZÁRÓLAG A VERSENYMEDENCE HASZNÁLATÁRA ÉRVÉNYES!
| Időpont | Medence elhagyás | |
| Hétfő | 8:00 - 20:00 | 19:30:00 |
| Kedd | 8:00 - 20:00 | 19:30:00 |
| Szerda | 8:00 - 20:00 | 19:30:00 |
| Csütörtök | 8:00 - 20:00 | 19:30:00 |
| Péntek | 8:00 - 22:00 | 21:30:00 |
| Szombat | 8:00 - 22:00 | 21:30:00 |
| Vasárnap | 8:00 - 20:00 | 19:30:00 |
Látnivalók a közelben
A szálláshely minősítése céljából kérjük kitölteni az alábbi nyomtatványt.
Értékelések









