WF Szabadidőpark
vissza a Fürdők KomáromKomárom - Régió: Közép-Dunántúl, Dunántúl
Fürdők típusai: Családbarát fürdők
A WF Szabadidőpark, strandfürdő Komáromtól 4km távolságra található. A szabadidőpark területe 28 hektár, fás, füves területekkel, sétáló utakkal.
A strand kínálatában 2m úszómedence, családi medence, gyermekmedence és egy 36méteres óriásmedence is található. A további attrakciók között termálvizes élménymedence, homokos focipálya, strandröplabda pálya, aszfalt sportpálya is szerepel.
A park kiváló helyszín esküvőkhöz, céges rendezvényekhez, gólyatáborokhoz és sporttáborokhoz is egyaránt.
WF Park horgásztó
A park területén horgásztó is található, ahol gyakoriak a horgászversenyek is, valamint folyamatos haltelepítés biztosítja a megfelelő számú halállományt.
Értékelje a szállást| Cím | Puskaporosi u. 24. 2900, Komárom |
|---|---|
| GPS | N47.726775° E18.148098° |
| Létrehozás dátuma | 01. 08. 2016 |
|---|---|
| Utolsó módosítás dátuma | 12. 07. 2019 |
ÁRAINK
|
BELÉPŐJEGY ÁRAK (2019.)
|
||
| Főszezonon kívül | Főszezonban | |
| Strandbelépő 0- 4 éves korig | ----- | ingyenes |
| Felnőtt | ----- | 1.500 Ft |
| Felnőtt 17 óra után | ----- | 1.200 Ft |
| Kedvezményes (diák -maximum 25 éves korig, nyugdíjas- nyugdíjas igazolvánnyal ) | ----- |
1.200 Ft
|
| Kedvezményes jegy 17 óra után | ---- | 1.000 Ft |
| Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek- 14 éves korig) | ---- | 4.900 Ft |
| Családi jegyhez minden további gyerek (14 éves korig) | ---- | 1.000 Ft |
| Horgász napijegy (2 bottal, hal nélkül) | 1.300 Ft | 2.000 Ft |
| Hogász napijegy (2 bottal, 4 kg nemeshal, 1 kg egyéb hal elvihető) | 4.600 Ft | 5.250 Ft |
| Horgászjegy 17 órától (2 bottal, hal nélkül) | 1.000 Ft | 1.500 Ft |
| Horgászkísérő (főszezon kezdetéig) | 600 Ft | ----- |
| Éves horgász bérlet (3.1-12.31.) Elvihető: 20 kg ponty, 10 kg egyéb hal (kárász,keszeg) | 47.500.- | |
| Fél éves horgász bérlet (3.1-7.31. vagy 8.1-12.31.) Elvihető: 10 kg ponty, 5 kg egyéb hal (kárász,keszeg) | 30.900.- | |
A kedvezményes jegyek igénybevételéhez kérjük hogy a diákigazolványt / nyugdíjas igazolványt hozza magával!
Horgász napijegy megváltásához szükséges az ÁLLAMI HORGÁSZENGEDÉLY!
|
HAL ÁRAK (2019.)
|
|
| Ponty | 1.200 Ft |
| Ragadozó (csuka, balin, harcsa, süllő) | 2.400 Ft |
| Amúr | 1.100 Ft |
| Kárász, keszeg | 800 Ft |
|
BÉRLETI DÍJAK (2019.)
|
|
| Parti ház 5 sörgarnitúrával | 20.000 Ft+ belépőjegy |
| Kemencés ház kemence felfűtésével | 30.000 Ft+ belépőjegy |
| Kemencés ház kemence nélkül | 20.000 Ft+ belépőjegy |
| Cserepes pajta 5 sörgarnitúrával | 12.000 Ft + belépőjegy |
| Pagoda | 5.000 Ft+ belépőjegy |
| Napsátor 1 sörgarnitúrával | 3.500 Ft |
| Sörasztal 2 sörpaddal | 1.300 Ft |
| Széf | 300 Ft |
| Bogrács | 1.000 Ft |
| Nagy grill | 2.000 Ft |
| Tűzifa (egy zsák) | 1.100 Ft |
| Kiskocsi | 400 Ft |
|
KEMPING ÁRLISTA (2019.)
|
||
|
Elő- és utószezon
03.01-04.30.;
09.16-10.31.
|
Főszezon
05.01-09.15.
|
|
| Sátorhely | 900 Ft | 1.300 Ft |
| Lakókocsi | 900 Ft | 1.600 Ft |
| Lakóautó | 1.300 Ft | 2.100 Ft |
| Autó | 400 Ft | 500 Ft |
| Állat | 500 Ft | 600 Ft |
| Felnőtt szállásdíj (18 éves kortól) | 1.300 Ft | 2.500 Ft |
| Gyerek szállásdíj (2-18 éves) | 1.100 Ft | 1.900 Ft |
| Extra 2 személyes faház | 11.800 Ft | 15.000 Ft |
| Normál 4 személyes faház | 19.900 Ft | 27.000 Ft |
| Pótágy | 4.400 Ft | 5.500 Ft |
| LUXUS faház (légkondival, ülőgarnitúrával) | 32.500 Ft | |
| Junior 4 személyes faház | 10.000 Ft | 15.400 Ft |
| Junior 6 személyes faház | 16.000 Ft | 20.900 Ft |
| Dream sátor 2 személyes | -------- | 9.000 Ft |
| Dream sátor 4 személyes | -------- | 13.000 Ft |
| Idegenforgalmi adó (18-) | 300 Ft | 300 Ft |
| ÉTTEREM | |
| HÉTFŐ - PÉNTEK | 10.00-20.00 |
| SZOMBAT | 10.00-21.00 |
| VASÁRNAP | 10.00-20.00 |
|
Éttermünk rendezvény esetén igény szerint tart nyitva! Igény esetén élőzene!
|
|
Recepció
Hétfő - Vasárnap 07:00-19:00
Strand
Hétfő - Vasárnap 09:00 - 19:00
Horgásztó
Hétfő - Vasárnap 07:00 - 19:00
Látnivalók a közelben
A szálláshely minősítése céljából kérjük kitölteni az alábbi nyomtatványt.
Értékelések









