Sopron - Lővér fürdő és Csik Ferenc uszoda
vissza a Fürdők SopronSopron - Régió: Magyarország, a szlovák határ közelében, Dunántúl, Nyugat-Dunántúl
Fürdők típusai: Strandok
Lővér nyári strand
Sopron egyik legkeresettebb nyári célpontjai között szerepel a Lővér fürdő, csodálatos környezettel, fenyvesekkel körülövezve. A Lővér Strand 1908-óta fogadja vendégeit. A medence természetes anyagból épült, vize a Deákkút forrásból származik.
A fürdő történelme
A fürdő történelmében az 1934-es év mérföldkőnek számított, ebben az évben modernizálták a Lővér uszodát. Megépült az uszoda fogadócsarnoka, új napozáshoz alkalmas területet hoztak létre, öltözőkabinokat létesítettek. A vízellátás is modernizálódott, korszerű vízcserélő rendszerrel látták el a fürdőt. 1947-ben a fürdő 30% megsemmisült, a károkat közel 1 évig állították helyre.
1966-ban megkezdte működését a 2. medence is, majd később 1975-ben kezdetét vette a fedett uszoda építése is, mely 1977-ben került átadásra, Sopron alapításának 700. évfordulóján.
Csík Ferenc Uszoda medencéi
- Sportmedence: 33 x 24m, mélysége 2m, a víz hőmérséklete 27-27,5°C
- Tanmedence: 15 x 5m, mélysége: 0,8m, a víz hőmérséklete: 30 - 35°C
- Hűsítő medencék a szaunáknál: 1,57 x 1,27m, 1,5m mélység, 16 - 18°C hőmérséklet.
Lővér fürdő medencéi
- Nagy medence: 47 x 19,9m, mélysége 0,9 - 1,75m
- Gyermekmedence: 15 x 5m, mélysége 0,5m
| Cím | Lővér krt. 82. H-9400, Sopron |
|---|---|
| GPS | N47.674400° E16.567400° |
| Létrehozás dátuma | 26. 11. 2014 |
|---|---|
| Utolsó módosítás dátuma | 03. 07. 2025 |
Árak
Érvényes 2017. január 1-jétől május 31-ig, ill. szeptember 1-jétől december 31-ig.
| Megnevezés | Érvényes | Egységár |
|---|---|---|
| Belépőjegyek | ||
| Kedvezményes belépőjegy | hétköznap 14.00-ig és 18.00-tól; szabad-, és ünnepnapokon egész nap | 620,- |
| Felnőtt belépőjegy | 1250,- | |
| Diák nyugdíjas belépőjegy | diák v. nyugdíjas igazolvánnyal | 720,- |
| Gyermek belépőjegy | 3-6 éves korig | 430,- |
| Kombinált szauna belépőjegy | 1560,- | |
| Csecsemőúszás belépőjegy | 800,- | |
| Kísérőjegy | sportegyesületi úszásoktatáskor gyermeket kísérő részére, medence használat nélkül | 100,- |
| Bérletek (10 alkalomra) | ||
| Kedvezményes bérlet | hétköznap 14.00-ig és 18.00-tól; szabad-, és ünnepnapokon egész nap | 5580,- |
| Délelőtti kedvezményes bérlet | munkanapokon 09.00-14.00 óra között | 5000,- |
| Felnőtt bérlet | 11250,- | |
| Diák nyugdíjas bérlet | diák v. nyugdíjas igazolvánnyal | 6480,- |
| Gyermek bérlet | 3-6 éves korig | 3870,- |
| Szauna bérlet | 8460,- | |
| Kísérő bérlet | sportegyesületi úszásoktatáskor gyermeket kísérő részére, medence használat nélkül | 900,- |
| Csecsemőúszás bérlet | 7200,- | |
| Iskolai sportköri bérlet ISP | Oktatási Intézmények részére hétköznap 14.00 óráig | 4200,- |
| Egyéb díjak | ||
| Fürdősapka kölcsönzés db/nap | 200,- | |
| Öltözőszekrény kulcsletét | kulcs leadásakor visszajár | 100,- |
Árak érvényes 2016. június 1-től augusztus 31-ig.
| Megnevezés | Érvényes | Egységár | 14.00 órától | 16.00 órától |
|---|---|---|---|---|
| Kedvezményes belépőjegy | hétköznap 09.00-ig és minden nap 18.00-tól | 610,- |
|
|
| Felnőtt belépőjegy | 1550,- | 1320,- | 1090,- | |
| Diák nyugdíjas belépőjegy | diák v. nyugdíjas igazolvánnyal | 960,- | 810,- | 660,- |
| Gyermek belépőjegy | 3-6 éves korig | 550,- | 470,- | 390,- |
| 1. Családos belépőjegy | 2 felnőtt és 14 év alatti gyerekeik részére | 3650,- | 3110,- | 2570,- |
| 2. Családos belépőjegy | 1 felnőtt és min. 2 fő 14 év alatti gyerekei részére | 2650,- | 2260,- | 1870,- |
| Csoportos diák belépőjegy | min. 8 fő | 810,- | ||
| Csoportos gyermek belépőjegy | min. 8 fő | 470,- | ||
| Szauna belépőjegy | 920,- | |||
| Csecsemőúszás belépőjegy | 780,- | |||
| Bérletek (10 alkalomra) | ||||
| Kedvezményes bérlet | hétköznap 14.00-ig, szabad- és ünnepnapokon 09.00-ig, és mindennap 18.00-tól; max. 2 óra fedett uszoda használatra. Strandra nem érvényes! | 5490,- | ||
| Felnőtt bérlet | 13950,- | |||
| Diák nyugdíjas bérlet | diák v. nyugdíjas igazolvánnyal | 8640,- | ||
| Gyermek bérlet | 3-6 éves korig | 4950,- | ||
| Szauna bérlet | 8280,- | |||
| Csecsemőúszás bérlet | 7020,- | |||
| Egyéb díjak | ||||
| Fürdősapka kölcsönzés db/nap | 200,- | |||
| Öltözőszekrény kulcsletét | kulcs leadásakor visszajár | 100,- | ||
Csík Ferenc uszoda nyitva tartása:
(augusztusban zárva)
- Hétfőtől - Péntekig: 5:30 - 21:00
- Szombat - Vasárnap: 8:30 - 20:30
Lővér fürdő Sopron szabadtéri strand nyitva tartás:
- Hétfőtől - Vasárnapig 9:00 - 20:30
Látnivalók a közelben
A szálláshely minősítése céljából kérjük kitölteni az alábbi nyomtatványt.
Értékelések









