Gyulai Várfürdő
vissza a Fürdők GyulaGyula - Régió: Dél Magyarország
Fürdők típusai: Akvaparkok, Gyógyfürdők, Termálfürdők és strandfürdők
A Gyulai Várfürdő története több évtizedre nyúlik vissza, az egykori Almássy-kastély 8,5 hektáros területén helyezkedik el. Környezetét egy kétszáz éves őspark alkotja, mely természetvédelmi területté nyilvánított.
A Várfürdőben 15 medence található, összesen 5000 négyzetméternyi vízfelülettel. A hírnevéhez nagyban hozzájárul a 2005m mélységből felszínre törő 72°C fokos gyógyvíz is. Nem csupán a gyógyulni vágyókat várja a fürdő, de baráti társaságok, gyermekes családok számára is ideális választás.
A kínálatban Castello Szaunapark is található, kül- és beltéri szaunákkal, gazkabinokkal, szauna szeánszokkal.
2013-tól a fürdő AquaPalotával is bővült, mely minden korosztály számára tökéletes kikapcsolódást biztosít.
A gyógyfürdőben számos kezelés várja a vendégeket, szolgáltatásai között gyógyvizes kád- és medencefürdők, súlyfürdő, szénsavas fürdő, sugármasszázs és csoportos gyógyúszás is található. A kezeléseket állapotfelmérés előzi meg, valamint komplex fürdőgyógyászati ellátások, fizikoterápia, iszapkezelések és egyéb gyógytorna kezelések várják a vendégeket.
Gyulai Várfürdő - AquaPalota
Az AquaPalota valódi vízi paradicsom! Összesen 894m2 vízfelülettel, élményelemekkel, csúszdákkal, medencékkel gondoskodik a vendégek kikapcsolódásáról. A medencék és élményelemek között baba és gyermekmedence, kalózhajó vízi csúszdával, élménymedence, rekreációs úszómedence, masszázspad, szaunák, játszóterek és vízi bár is szerepel a kínálatban.
A strandon hullám medence, csúszdás medence, fedett uszoda, 50 méteres uszoda és gyermek víziparadicsom várja a vendégeket.
Értékelje a szállást- Akut gyulladások
- Lázas, fertőző betegségek
- TBC
- Súlyos májzsugorodás
- Rosszindulatú daganatok
- Epilepszia
- Inkontinencia
- Terhesség
- Súlyos szív és érrendszer betegségek
| Cím | Várkert u. 2. 5700, Gyula |
|---|---|
| GPS | N46.643900° E21.285600° |
| Létrehozás dátuma | 26. 11. 2014 |
|---|---|
| Utolsó módosítás dátuma | 19. 12. 2025 |
| Hétköznap (hétfő-péntek) | Gyógy- és strandfürdő, uszodák | Aquapalota, gyógy- és strandfürdő, uszodák | ||
|---|---|---|---|---|
| Felnőtt napijegy | 2 000 Ft | 3 540 Ft | ||
| Diák/nyugdíjas napijegy | 1 700 Ft | 2 790 Ft | ||
| Családi napijegy I. (2 felnőtt + 1 gyermek (18 éves korig)) | 5 220 Ft | 9 390 Ft | ||
| Családi napijegy II. (1 felnőtt + 2 gyermek (18 éves korig)) | 5 000 Ft | 8 720 Ft | ||
| Családi kiegészítő napijegy (18 éves korig) | 1 500 Ft | 2 590 Ft | ||
| Gyulai felnőtt | 990 Ft | 2 530 Ft | ||
| Gyulai diák/nyugdíjas | 790 Ft | 1 880 Ft | ||
| Hétvégén (szombat-vasárnap) és kiemelt időszakokban:* | Gyógy- és strandfürdő, uszodák | Aquapalota, gyógy- és strandfürdő, uszodák | ||
| Felnőtt napijegy | 2 000 Ft | 3 840 Ft | ||
| Diák/nyugdíjas napijegy | 1 700 Ft | 3 090 Ft | ||
| Családi napijegy I. (2 felnőtt + 1 gyermek (18 éves korig)) | 5 220 Ft | 10 290 Ft | ||
| Családi napijegy II. (1 felnőtt + 2 gyermek (18 éves korig)) | 5 000 Ft | 9 620 Ft | ||
| Családi kiegészítő napijegy (18 éves korig) | 1 500 Ft | 2 890 Ft | ||
| Gyulai felnőtt | 990 Ft | 2 830 Ft | ||
| Gyulai diák/nyugdíjas | 790 Ft | 2 180 Ft | ||
| AquaPalota kiegészítő árak: | Hétköznap (hétfő-péntek) | Hétvégén (szombat-vasárnap) és kiemelt időszakokban* | ||
| AquaPalota kiegészítő felnőtt jegy (gyógy- és strandfürdő belépőkhöz) | 1 540 Ft | 1 840 Ft | ||
| AquaPalota kiegészítő diák/ nyugdíja jegy (gyógy- és strandfürdő belépőkhöz) | 1 090 Ft | 1 390 Ft | ||
| AquaPalota kiegészítő jegy TB medencefürdőhöz | 1 840 Ft | 2 140 Ft | ||
| Gyógy- és strandfürdő: | 8:00-19:00 |
| Dögönyözős medence: | 8:00-18:00 |
| Pezsgő medence: | 8:00-18:45 |
| Gyógyászat: | |
| Hétfő – Péntek | 8:00-18:00 |
| Szombat | 8:00-16:00 |
| Vasárnap és ünnepnapokon | ZÁRVA |
| Betegirányítás (hétfőtől-vasárnapig): | 8:00-16:00 |
| Szakorvosi rendelés: | |
| Hétfő: | 8:00-14:00 |
| Kedd: | 8:00-11:00 |
| Szerda: | 8:00-14:00 |
| Csütörtök: | 10:00-16:00 |
| Péntek: | 8:00-14:00 |
| AquaPalota | |
| Hétfő-Kedd-Szerda-Csütörtök-Péntek | 12:00-19:00 |
| Szombat-Vasárnap és kiemelt időszakokban* | 10:00-19:00 |
Látnivalók a közelben
A szálláshely minősítése céljából kérjük kitölteni az alábbi nyomtatványt.
Értékelések









