Gyenesi Lidóstrand
vissza a Fürdők GyenesdiásGyenesdiás - Régió: Balaton és környéke, Nyugat-Dunántúl
Fürdők típusai: Strandok
A Balaton északi partján fekvő strand a Gyenesdiás üdülőhelyen, Keszthely közelében található, nagyon népszerű a kisgyermekes családok körében. A strand csendes és gyönyörű természeti környezetben fekszik. Miközben gyermeke a homokozó és a sekély víz árnyékában játszik a tó partján, a szülő gondtalanul pihenhet és élvezheti a nyaralást.
A strandon strand focipálya, homokozó, játszótér, vagy strandröplabdapálya is található. A gyerekeket homokozó, játszótér várja. Büfék, árusok is találhatók.
Értékelje a szállást| Cím | Oppel Imre sétány H-8315, Gyenesdiás |
|---|---|
| GPS | N46.76267° E17.27707° |
| Létrehozás dátuma | 13. 02. 2019 |
|---|---|
| Utolsó módosítás dátuma | 21. 04. 2021 |
2019. évi strandbelépő árak és nyitvatartási idők Gyenesdiás családbarát strandjain.
Diási Játékstrand:
| ELŐ- ÉS UTÓSZEZONBAN (június 7-től július 5-ig és augusztus 26-tól szeptember 9-ig) |
|||
| Napi jegyek | Hétköznap | Hétvége | |
| Felnőtt belépő | 850 | 900 | |
| Családi belépő | 2 200 | 2 300 | |
| Gyermek belépő | 500 | 500 | |
| Diák, nyugdíjas belépő | 600 | 650 | |
| Kabinjegy, kerékpártároló jegy | |||
| Napi kabinjegy | 900 | ||
| Heti kabinjegy | 5 400 | ||
| Zárt kerékpártároló jegy (napijegy) | 300 | ||
| FŐSZEZONBAN (július 6-tól augusztus 25-ig) |
|||
| Napi jegyek | Hétköznap | Hétvége | |
| Felnőtt belépő | 1 000 | 1 100 | |
| Családi belépő | 2 500 | 2 700 | |
| Gyermek belépő | 500 | 500 | |
| Diák, nyugdíjas belépő | 750 | 850 | |
| Kabinjegy, kerékpártároló jegy | |||
| Napi kabinjegy | 900 | ||
| Heti kabinjegy | 5 400 | ||
| Zárt kerékpártároló jegy (napijegy) | 300 | ||
| Heti jegy | |||
| Felnőtt | 5 100 | ||
| Gyermek | 3 000 | ||
| Havi jegy | |||
| Felnőtt | 20 000 | ||
| Gyermek | 10 000 | ||
| Idényjegy | |||
| Felnőtt | 60 000 | ||
| Gyermek | 30 000 | ||
| KEDVEZMÉNYES JEGYEK (teljes szezonban) |
|||
| Felnőtt | Gyermek | ||
| Úszójegy (zárás előtt egy órával váltható) | 800 | 400 | |
| Balatoncard (Balaton Turizmus Kártya) | |||
| HungaryCard (Magyar Turizmus Kártya) | |||
| Napos Zala Kártya | |||
| WB Gyenesdiás Plusz Kártya | ingyenes | ||
Gyenesi Lidóstrand:
|
ELŐ- ÉS UTÓSZEZONBAN |
|||
| Napi jegyek | Hétköznap | Hétvége | |
| Felnőtt belépő | 550 | 600 | |
| Családi belépő | 1 500 | 1 600 | |
| Gyermek belépő | 400 | 400 | |
| Diák, nyugdíjas belépő | 450 | 500 | |
|
FŐSZEZONBAN |
|||
| Napi jegyek | Hétköznap | Hétvége | |
| Felnőtt belépő | 650 | 700 | |
| Családi belépő | 1 700 | 1 800 | |
| Gyermek belépő | 400 | 400 | |
| Diák, nyugdíjas belépő | 550 | 600 | |
| Heti jegy | |||
| Felnőtt | 3 300 | ||
| Gyermek | 2 400 | ||
| Havi jegy | |||
| Felnőtt | 12 600 | ||
| Gyermek | 8 400 | ||
| Idényjegy | |||
| Felnőtt | 36 000 | ||
| Gyermek | 24 000 | ||
|
KEDVEZMÉNYES JEGYEK |
|||
| Felnőtt | Gyermek | ||
| Úszójegy (zárás előtt egy órával váltható) | 550 | 300 | |
| Balatoncard (Balaton Turizmus Kártya) | |||
| HungaryCard (Magyar Turizmus Kártya) | |||
| Napos Zala Kártya | |||
| WB Gyenesdiás Plusz Kártya | ingyenes | ||
Az árak Ft-ban értendők és az áfa-t tartalmazzák.
A Diási Játékstrand SZÉP Kártya elfogadóhely (MKB, K&H, OTP)!
Gyermekjegy: 4-14 éves korig váltható. A gyerek napijegyhez a Diási Játékstrandon egy ingyenes csúszás jár az óriáscsúszdán.
Családi belépő: 2 felnőtt + 2 gyerek.
Az online HTML-szerkesztovel alkotott tartalom. Kérjük, vegye meg a licenckódot, hogy megakadályozza a hasonló hirdetések hozzáadását a szerkesztett dokumentumokhoz.
Pénztári nyitvatartás
H-V: 8-18 óráig (főszezonban 19 óráig)
Úszójegy váltása zárás előtti utolsó órában lehetséges
Strandpénztár telefon: 83/316-008 (csak strandszezonban üzemel)
Látnivalók a közelben
A szálláshely minősítése céljából kérjük kitölteni az alábbi nyomtatványt.
Értékelések









